9/10・11
| 前 | 中 | 後 | |
|---|---|---|---|
| 内 | 26 34 | 30 23 | 0 9 |
| 中 | 26 15 | 25 27 | 15 13 |
| 外 | 0 1 | 18 16 | 5 18 |
| 前 | 中 | 後 | |
|---|---|---|---|
| 内 | 53 32 | 5 19 | 0 10 |
| 中 | 38 13 | 19 26 | 0 14 |
| 外 | 50 2 | 25 20 | 8 24 |
| 枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 25 | 25 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 5 | 11 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 5 | 2 | 4 | 0 | 12 | 11 | 33 | 33 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 5 | 10 |
| 7 | 1 | 1 | 4 | 16 | 4 | 9 | 27 |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 7 | 19 | 30 |
| 枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6 | 18 | 25 |
| 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 22 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 5 | 15 | 15 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 10 | 15 |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 15 | 18 | 22 | 31 |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | 17 | 26 | 34 |
| 8 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 | 12 | 20 |
9/18・19
| 前 | 中 | 後 | |
|---|---|---|---|
| 内 | 29 27 | 29 17 | 0 3 |
| 中 | 16 18 | 21 23 | 6 16 |
| 外 | 12 8 | 38 26 | 10 29 |
| 前 | 中 | 後 | |
|---|---|---|---|
| 内 | 45 24 | 0 11 | 0 9 |
| 中 | 50 12 | 15 26 | 7 14 |
| 外 | 50 2 | 29 24 | 0 17 |
| 枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 5 | 16 | 16 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 5 | 5 | 16 |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 14 | 15 | 15 | 26 |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5 | 5 | 20 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 4 | 14 | 23 |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 16 | 4 | 19 | 23 |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 20 | 8 | 16 | 16 |
| 8 | 2 | 3 | 2 | 19 | 7 | 19 | 26 |
| 枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 | 20 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 12 | 12 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 | 11 | 11 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 5 | 16 |
| 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 22 | 38 | 50 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | 12 | 5 | 20 | 40 |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 10 | 15 |
9/24・25
| 前 | 中 | 後 | |
|---|---|---|---|
| 内 | 26 26 | 20 10 | 0 2 |
| 中 | 13 22 | 36 36 | 0 10 |
| 外 | 0 3 | 36 25 | 6 30 |
| 前 | 中 | 後 | |
|---|---|---|---|
| 内 | 60 30 | 15 20 | 0 9 |
| 中 | 26 15 | 16 30 | 0 7 |
| 外 | 0 1 | 11 17 | 4 25 |
| 枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 5 | 16 | 16 |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 16 | 9 | 9 | 23 |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | 8 | 21 | 26 |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 17 | 9 | 18 | 22 |
| 7 | 0 | 2 | 3 | 19 | 0 | 8 | 20 |
| 8 | 3 | 3 | 4 | 16 | 11 | 23 | 38 |
| 枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 16 | 27 |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 15 | 26 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 5 | 5 | 10 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 21 | 31 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 1 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | 25 |
| 8 | 3 | 4 | 0 | 13 | 15 | 35 | 35 |
10/1・2
| 前 | 中 | 後 | |
|---|---|---|---|
| 内 | 13 22 | 15 13 | 0 4 |
| 中 | 31 22 | 25 20 | 0 9 |
| 外 | 43 16 | 31 35 | 10 38 |
| 前 | 中 | 後 | |
|---|---|---|---|
| 内 | 51 27 | 6 15 | 0 14 |
| 中 | 26 15 | 16 24 | 0 6 |
| 外 | 0 1 | 28 25 | 0 22 |
| 枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | 5 | 5 | 15 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 4 | 8 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 | 21 | 26 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 4 | 12 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12 | 25 | 37 |
| 7 | 2 | 3 | 3 | 17 | 8 | 20 | 32 |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 11 | 22 | 25 |
| 枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 37 | 50 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 5 | 16 | 16 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5 | 10 | 20 |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | 25 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5 | 10 | 10 |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | 15 | 30 |